亚洲欧美日本韩国,人妻丰满熟妇AV无码区不卡,久久人妻AV无码中文专区,嫖妓丰满肥熟妇在线精品

歡迎光臨上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
主頁 > 技術(shù)文章 > KRACHT流量計(jì)VC 3 K1 F1 P2 SH技術(shù)參數(shù)
技術(shù)文章
KRACHT流量計(jì)VC 3 K1 F1 P2 SH技術(shù)參數(shù)

KRACHT流量計(jì)VC 3 K1 F1 P2 SH計(jì)量精度高,是依靠被測介質(zhì)的壓頭推動(dòng)齒輪旋轉(zhuǎn)而進(jìn)行計(jì)量的,它特別適合于重油、樹脂等粘度較高介質(zhì)進(jìn)行流量的測量,但不適用于含有固體顆粒的流體(固體顆粒會(huì)將齒輪卡死,以致無法測量流量)。如果被測液體介質(zhì)中夾雜有氣體時(shí),也會(huì)引起測量誤差。


KRACHT流量計(jì)VC 3 K1 F1 P2 SH技術(shù)參數(shù)

額定尺寸:0.025/0.04/0.1/0.2/0.4/1/3/5/12/16

連接類型:板式安裝(P);管道連接(R)

安裝位置:任意

流向:任意

典型測量精度:±0.3%,粘度為20mm2/S

最大壓力:0.025/0.04/0.1/0.2/0.4/1/12/16...480bar

3/5    ....480bar,K3規(guī)定(否則350bar)

最大許可壓力損失:16bar

環(huán)境溫度:-60...150℃

介質(zhì)溫度:-60...21℃

粘度:...2 500 000mm2/S

聲壓級:...65dB(A)



kracht新型號(hào):

 

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


  • © 2019 上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(www.zwvoip.net) 版權(quán)所有 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
  • 電 話:13795311481 傳 真:021-52500777 QQ號(hào)碼:2852785350 郵 箱:3250014860@qq.com 地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1504室 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-26 總訪問量:369307
  • 本公司(www.zwvoip.net)主營:KRACHT克拉克流量計(jì)、KRACHT克拉克 HYDAC壓力傳感器、HYDAC繼電器 ,KRACHT流量計(jì)及齒輪泵,VSE流量計(jì),ACE,RICKMEIER齒輪泵及泵組,MTS位移傳感器,Lincoln潤滑系列,ATOS全系列,賀德克傳感器及濾芯
在線客服 聯(lián)系方式

服務(wù)熱線

13795311481

天下第一日本在线观看视频| 和尚吮她的花蒂和奶水视频| 国产精品久久久久久亚洲毛片 | CHINESE猛男粗GAY雷爷| 女厕偷拍TXXXXXXX视频| 老师把腿翘起来我要进去了| 成熟丰满熟妇AV无码区| 国模露露客厅沙发| 8X福利精品第一导航| 全部孕妇毛片丰满孕妇孕交| 亚洲欧美自偷自拍另类小说| 蜜桃AV噜噜一区二区三区| 金鸽源赛鸽公棚春棚| 欧美黑人粗暴多交高潮水最多| 被夫上司欺辱的人妻HD中文版| 午夜福利理论片在线观看播放| 国产精品成人无码免费| 国产高潮国产高潮久久久久久| 亚洲AV不卡无码国产| 大胸美女被吃奶爽死视频免费| 在厨房被C到高潮A毛片奶水| 亚洲日韩一区二区三区| 亚洲AV无码一区二区三区乱码| 久久国产精品亚洲婷婷A片| 久久久亚洲AV成人无码精品网站 | 真实刺激交换娇妻13篇| 国产婷婷色一区二区三区| 在厨房拨开内裤进入毛片| 妺妺晚上扒我内裤玩我C了她污文| 亚洲AV无码一区二区二三区入口| 浪货趴办公桌~H揉秘书电影| 国产精品综合一区二区三区| 玩弄丰满少妇高潮A片推油小说| 亲妺妺乱的性视频| 麻豆AV天堂一区二区香蕉| 成熟人妻换╳╳╳╳| 日韩GAY小鲜肉啪啪18禁| 精品少妇一区二区三区视频| 无码精品一区二区三区四区五区色| 日本少妇高潮喷水XXXXXXX| 狠狠躁天天躁无码中文字幕图|